Nadrág
Az időtlen megjelenésre,a hétköznapi stílusra ajánljuk az s. Oliver Q/S nadrágjait.
A megfelelő nadrággal a férfiak lefektetik a harmonikus öltözék alapjait.
A tetszetős megjelenés és a kényelem kéz a kézben jár a kiváló minőségű modellekkel.
Férfi nadrágok és farmerek
Mérettáblázat
Minden mérés centiméterben értendő
EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
Méretek | S | M | M | L | XL | L | XXL | XXL | |
Derékbőség | 77,3 | 81,3 | 85,3 | 89,3 | 95,3 | 101,3 | 107,3 | 113,3 | |
Derékbőség hüvelykben | 29 | 30 | 31 | 32/33 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
Csípő kerülete | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | |
Belső öv | 77 | 79 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
Nadrág hossza
Leírás | rövid | szabályos | hosszú | extra hosszú |
Leírás Premium | RG | LG | ||
Hüvelyk hosszúságú | 30 | 32 | 34 | 36 |
Belső öv | 77 | 82 | 87 | 92 |